Presentasi Akuntansi dan Modal Koperasi
PKP-RI "KOPEN" KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||||||||
NERACA KOMPARATIF PER: 31 DESEMBER 2006 DAN 2005 | ||||||||||||
NO. | AKTIVA | 2006 | 2005 | NO. | PASIVA | 2006 | 2005 | |||||
1 | AKTIVA LANCAR : | 4 | KEWAJIBAN LANCAR : | |||||||||
1.1 | Kas | 439.496,10 | 2.564.591,00 | 4.1 | Hutang Usaha : | |||||||
1.2 | Bank | 27.300.160,00 | 52.492.665,00 | - | Hutang pada bukan anggota | 102.000.000,00 | 271.700.000,00 | |||||
1.3 | Piutang usaha / barang : | - | Hutang pada Bukop Majapahit | 125.000.000,00 | 137.500.000,00 | |||||||
- | Piutang barang dagangan | 153.153.370,00 | 206.268.808,00 | - | Hutang pada BNI 46 | 3.785.290,00 | 30.792.370,00 | |||||
- | Piutang uang bahan bangunan | 1.838.140.186,68 | 1.762.058.550,00 | 4.2 | Pajak masih harus dibayar | 19.305.200,00 | 18.711.500,00 | |||||
1.4 | Piutang usaha / uang : | 4.3 | Dana pembagian SHU | 64.135.176,00 | 86.218.455,00 | |||||||
- | Piutang uang / Kredit Modal Kerja | 1.131.588.484,00 | 1.047.286.296,00 | 4.4 | Dana Resiko | 396.519.465,00 | 309.452.664,00 | |||||
1.5 | Persediaan : | 4.5 | Simpanan manasuka anggota | 21.933.619,00 | 21.971.419,00 | |||||||
- | Persediaan barang dagangan | 17.231.900,00 | 16.487.275,00 | 4.6 | Simpanan khusus anggota | 306.049.095,00 | 213.587.344,00 | |||||
- | Persediaan air, tisu, tutup | 926.015,00 | 1.387.528,00 | Jumlah kewajiban lancar | 1.038.727.845,00 | 1.089.933.752,00 | ||||||
1.6 | Pajak dibayar dimuka | 17.083.940,00 | 18.264.855,00 | |||||||||
1.7 | Uang muka toko di Pasar Raya & Truck | 38.640.000,00 | - | |||||||||
1.8 | Sewa dibayar dimuka | - | 4.952.000,00 | |||||||||
1.9 | Pendapatan yang masih harus diterima | 153.199.365,00 | 138.328.465,00 | 5 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG : | |||||||
Jumlah aktiva lancar | 3.377.702.916,78 | 3.250.091.033,00 | 5.1 | Simp. wajib peminjam bukan anggota | 220.263.760,37 | 189.308.588,97 | ||||||
5.2 | Sihartapen | 321.733.277,53 | 355.832.016,03 | |||||||||
2 | INVESTASI JANGKA PANJANG : | 5.3 | DHT Karyawan | 35.182.233,00 | 28.596.248,00 | |||||||
2.1 | Simpanan pokok GKP-RI dan Bukop | 12.750.000,00 | 6.750.000,00 | Jumlah kewajiban jangka panjang | 577.179.270,90 | 573.736.853,00 | ||||||
2.2 | Simpanan wajib & khusus di GKP-RI & Bukop | 68.789.811,00 | 63.996.211,00 | JUMLAH KEWAJIBAN | 1.615.907.115,90 | 1.663.670.605,00 | ||||||
2.3 | Simpanan wajib di Bukopin | 230.000,00 | 230.000,00 | |||||||||
2.4 | SKPB-BKE | 3.720.000,00 | 3.670.000,00 | |||||||||
2.5 | Simpanan manasuka di GKP-RI & Bukop | 38.231.413,00 | 31.644.752,00 | |||||||||
2.6 | Simpanan wajib pinjam Bukop | 21.075.000,00 | 18.825.000,00 | |||||||||
2.7 | Tabungan Bukop | 14.455.975,00 | 12.049.725,00 | |||||||||
2.8 | Simpanan pada USP Cabang | 6.250.000,00 | 2.250.000,00 | 6 | KEKAYAAN BERSIH : | |||||||
Jumlah investasi jangka panjang | 165.502.199,00 | 139.415.688,00 | 6.1 | Simpanan pokok anggota | 5.400.000,00 | 5.500.000,00 | ||||||
6.2 | Simpanan wajib anggota | 573.252.943,00 | 526.693.986,00 | |||||||||
3 | AKTIVA TETAP : | 6.3 | Donasi | 106.618.866,00 | 102.618.866,00 | |||||||
3.1 | Tanah | 64.308.840,00 | 62.808.840,00 | 6.4 | Cadangan koperasi | 1.139.440.504,00 | 1.060.698.384,00 | |||||
3.2 | Bangunan / Gedung | 207.127.635,00 | 207.127.635,00 | 6.5 | Cadangan khusus | 267.508.921,00 | 226.448.726,00 | |||||
3.3 | Peralatan | 200.557.856,00 | 174.087.856,00 | 6.6 | SHU SESUDAH PAJAK | 276.546.709,88 | 262.473.734,00 | |||||
3.4 | Kendaraan | 549.748.320,00 | 525.973.320,00 | JUMLAH KEKAYAAN BERSIH | 2.368.767.943,88 | 2.184.433.696,00 | ||||||
3.5 | Akumulasi penyusutan aktiva tetap | (580.272.707,00) | (511.400.071,00) | |||||||||
Jumlah aktiva tetap | 441.469.944,00 | 458.597.580,00 | ||||||||||
JUMLAH AKTIVA | 3.984.675.059,78 | 3.848.104.301,00 | JUMLAH KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH | 3.984.675.059,78 | 3.848.104.301,00 | |||||||
Bojonegoro, 31 Desember 2006 | ||||||||||||
PKP-RI "Kopen" Kab. Bojonegoro | ||||||||||||
Pengurus Lengkap : | ||||||||||||
Ketua ………………………………………. | Sekretaris I……………………………………. | Bendahara I …………………………………… | ||||||||||
MUSLIH S.Sos……………………………………… | Drs. H. MULYONO | Dra. Hj. TITIEK SETYOWATI, Bsc | M. HASJIM LUDFI, SIP | |||||||||
Drs. H. SUKARDI, MPd……………………………. | Wakil Ketua ………………………………. | Sekretaris II……………………………………. | Bendahara II…………………………………… | |||||||||
Drs. H. KADAR, MPd | Drs. H. SUPONO, MM | H. M. SOEGIHARTO, SPd | ||||||||||
ADI WICAKSONO, S.Sos,Msi……………………. | ||||||||||||
PKP-RI "KOPEN" KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||||||||
NERACA KOMPARATIF PER: 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 | ||||||||||||
NO. | AKTIVA | 2007 | 2006 | NO. | PASIVA | 2007 | 2006 | |||||
1 | AKTIVA LANCAR : | 4 | KEWAJIBAN LANCAR : | |||||||||
1.1 | Kas | 455.524,73 | 439.496,10 | 4.1 | Hutang Usaha : | |||||||
1.2 | Bank | 7.618.225,00 | 27.300.160,00 | - | Hutang pada bukan anggota | 61.660.000,00 | 102.000.000,00 | |||||
1.3 | Piutang usaha / barang : | - | Hutang pada Bukop Majapahit | 200.000.000,00 | 125.000.000,00 | |||||||
- | Piutang barang dagangan | 168.842.886,00 | 153.153.370,00 | - | Hutang pada BNI 46 | 10.449.440,00 | 3.785.290,00 | |||||
- | Piutang uang bahan bangunan | 1.894.616.846,78 | 1.838.140.186,68 | 4.2 | Pajak masih harus dibayar | 19.677.500,00 | 19.305.200,00 | |||||
1.4 | Piutang usaha / uang : | 4.3 | Dana pembagian SHU | 53.286.196,00 | 64.135.176,00 | |||||||
- | Piutang uang / Kredit Modal Kerja | 941.574.742,00 | 1.131.588.484,00 | 4.4 | Dana Resiko | 490.600.228,00 | 396.519.465,00 | |||||
- | Piutang uang pd USP Cab. BJn | 29.000.000,00 | - | 4.5 | Simpanan manasuka anggota | 20.933.619,00 | 21.933.619,00 | |||||
1.5 | Persediaan : | 4.6 | Simpanan khusus anggota | 348.993.748,08 | 306.049.095,00 | |||||||
- | Persediaan barang dagangan | 17.747.700,00 | 17.231.900,00 | Jumlah kewajiban lancar | 1.205.600.731,08 | 1.038.727.845,00 | ||||||
- | Persediaan air, tisu, tutup | 931.965,00 | 926.015,00 | |||||||||
- | Persediaan tanah perumahan | 140.350.000,00 | - | |||||||||
1.6 | Pajak dibayar dimuka | 17.597.465,00 | 17.083.940,00 | |||||||||
1.7 | Uang muka toko di Pasar Raya & Truck | 35.640.000,00 | 38.640.000,00 | |||||||||
1.8 | Sewa dibayar dimuka | 38.400.000,00 | - | |||||||||
1.9 | Pendapatan yang masih harus diterima | 155.672.025,00 | 153.199.365,00 | 5 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG : | |||||||
Jumlah aktiva lancar | 3.448.447.379,51 | 3.377.702.916,78 | 5.1 | Simp. wajib peminjam bukan anggota | 238.851.341,03 | 220.263.760,37 | ||||||
5.2 | Sihartapen | 219.795.483,95 | 321.733.277,53 | |||||||||
2 | INVESTASI JANGKA PANJANG : | 5.3 | DHT Karyawan | 38.927.675,00 | 35.182.233,00 | |||||||
2.1 | Simpanan pokok GKP-RI dan Bukop | 14.000.000,00 | 12.750.000,00 | Jumlah kewajiban jangka panjang | 497.574.499,98 | 577.179.270,90 | ||||||
2.2 | Simpanan wajib & khusus di GKP-RI & Bukop | 76.408.240,00 | 68.789.811,00 | JUMLAH KEWAJIBAN | 1.703.175.231,06 | 1.615.907.115,90 | ||||||
2.3 | Simpanan wajib di Bukopin | 230.000,00 | 230.000,00 | |||||||||
2.4 | SKPB-BKE | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | |||||||||
2.5 | Simpanan manasuka di GKP-RI & Bukop | 48.851.329,00 | 38.231.413,00 | |||||||||
2.6 | Simpanan wajib pinjam Bukop | 25.575.000,00 | 21.075.000,00 | |||||||||
2.7 | Tabungan Bukop | 17.218.475,00 | 14.455.975,00 | |||||||||
2.8 | Simpanan pada USP Cabang | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6 | KEKAYAAN BERSIH : | |||||||
Jumlah investasi jangka panjang | 192.253.044,00 | 165.502.199,00 | 6.1 | Simpanan pokok anggota | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | ||||||
6.2 | Simpanan wajib anggota | 645.992.743,00 | 573.252.943,00 | |||||||||
3 | AKTIVA TETAP : | 6.3 | Donasi | 107.618.866,00 | 106.618.866,00 | |||||||
3.1 | Tanah | 64.643.840,00 | 64.308.840,00 | 6.4 | Cadangan koperasi | 1.222.404.518,00 | 1.139.440.504,00 | |||||
3.2 | Bangunan / Gedung | 250.199.785,00 | 207.127.635,00 | 6.5 | Cadangan khusus | 301.371.991,00 | 267.508.921,00 | |||||
3.3 | Peralatan | 253.237.356,00 | 200.557.856,00 | 6.6 | SHU SESUDAH PAJAK | 277.975.935,45 | 276.546.709,88 | |||||
3.4 | Kendaraan | 747.132.620,00 | 549.748.320,00 | JUMLAH KEKAYAAN BERSIH | 2.560.764.053,45 | 2.368.767.943,88 | ||||||
3.5 | Akumulasi penyusutan aktiva tetap | (691.974.740,00) | (580.272.707,00) | |||||||||
Jumlah aktiva tetap | 623.238.861,00 | 441.469.944,00 | ||||||||||
JUMLAH AKTIVA | 4.263.939.284,51 | 3.984.675.059,78 | JUMLAH KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH | 4.263.939.284,51 | 3.984.675.059,78 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar